Артикул | B0Z3KB020HBH3 |
Задняя подвеска | 460 мм, регулируемый, моноамортизатор |
Объем двигателя | 250 см3 |
Колеса | 21/18 |
Передняя подвеска | 820 мм, регулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 110/90-18 |
Коробка передач | 5 ст (1-N-2-3-4-5) |
Бренд ?Брэнд | BSE |
Характеристики
209 990 ₽/шт
Варианты цен
209 990 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
189 990 ₽/шт
Варианты цен
189 990 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | 300004-3blue |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
244 000 ₽/шт
Варианты цен
244 000 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | 300001-3 |
Задняя подвеска | 110/100-18 |
Объем двигателя | 300 см3 |
Колеса | 21/18 |
Передняя подвеска | 910 мм, регулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 110/100-18 |
Коробка передач | 5 ст (1-N-2-3-4-5) |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
259 000 ₽/шт
Варианты цен
259 000 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | 300001-2 |
Задняя подвеска | 480 мм, регулируемый, моноамортизатор |
Объем двигателя | 300 см3 |
Колеса | 21/18 |
Передняя подвеска | 915 мм, регулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 100/90-18 |
Коробка передач | 5 ст (1-N-2-3-4-5) |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
259 000 ₽/шт
Варианты цен
259 000 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | 015364 |
Задняя подвеска | 480 мм, регулируемый, моноамортизатор |
Объем двигателя | 250 см3 |
Колеса | 21/18 |
Передняя подвеска | 870 мм, регулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 110/90-18 |
Коробка передач | 5 ст (1-N-2-3-4-5) |
Бренд ?Брэнд | MotoLand |
Характеристики
192 380 ₽/шт
Варианты цен
192 380 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
176 190 ₽/шт
Варианты цен
176 190 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | B0Z8ND010OBH2 |
Задняя подвеска | 460 мм, регулируемый, моноамортизатор |
Объем двигателя | 300 см3 |
Колеса | 21/18 |
Передняя подвеска | 890 мм, регулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 100/90-18 |
Коробка передач | 6 ст (1-N-2-3-4-5-6) |
Бренд ?Брэнд | BSE |
Характеристики
413 489 ₽/шт
Варианты цен
413 489 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | B0T5NG015HGO2 |
Задняя подвеска | 110/90-18 |
Объем двигателя | 300 см3 |
Колеса | 21/18 |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка, перевернутого типа MOJO Racing – 930мм полностью настраиваемая |
Задняя покрышка | 110/90-18 |
Коробка передач | 6 ст (1-N-2-3-4-5-6) |
Бренд ?Брэнд | BSE |
Характеристики
299 990 ₽/шт
Варианты цен
299 990 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | B0Z5KE120HOH1 |
Бренд ?Брэнд | BSE |
Характеристики
259 990 ₽/шт
Варианты цен
259 990 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | B0T4YE020HHH2 |
Бренд ?Брэнд | BSE |
Характеристики
264 990 ₽/шт
Варианты цен
264 990 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | 1560012-790-5034 |
Бренд ?Брэнд | KAYO |
Характеристики
513 990 ₽/шт
Варианты цен
513 990 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | B0Z7NE120HGH1 |
Бренд ?Брэнд | BSE |
Характеристики
330 990 ₽/шт
Варианты цен
330 990 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | B0T5NG015HBO2 |
Задняя подвеска | 110/90-18 |
Объем двигателя | 300 см3 |
Колеса | 21/18 |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка, перевернутого типа MOJO Racing – 930мм полностью настраиваемая |
Задняя покрышка | 110/90-18 |
Коробка передач | 6 ст (1-N-2-3-4-5-6) |
Бренд ?Брэнд | BSE |
Характеристики
299 990 ₽/шт
Варианты цен
299 990 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | 3000007-1 |
Задняя подвеска | 460 мм, регулируемый, моноамортизатор |
Объем двигателя | 280 см3 |
Колеса | 21/18 |
Передняя подвеска | 940 мм, регулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 120/90-18 |
Коробка передач | 5 ст (1-N-2-3-4-5) |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
254 900 ₽/шт
Варианты цен
254 900 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
187 950 ₽/шт
Варианты цен
187 950 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | 11462 |
Задняя подвеска | 280 мм, маятниковый моноармотизатор, нерегулируемый |
Объем двигателя | 125 см3 |
Колеса | 21/21 |
Передняя подвеска | 780 мм, нерегулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Коробка передач | 4 ст (N-1-2-3-4) |
Бренд ?Брэнд | MotoLand |
Характеристики
145 990 ₽/шт
Варианты цен
145 990 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | 1560337-790-6906 |
Бренд ?Брэнд | GR |
Характеристики
359 990 ₽/шт
Варианты цен
359 990 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | BZ3KB010HWH1-01 |
Задняя подвеска | 460 мм, регулируемый, моноамортизатор |
Объем двигателя | 250 см3 |
Колеса | 19/16 |
Передняя подвеска | 820 мм, регулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 100/90-16 |
Коробка передач | 5 ст (1-N-2-3-4-5) |
Бренд ?Брэнд | BSE |
Характеристики
189 990 ₽/шт
Варианты цен
189 990 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | B0Z1EB025GYH1 |
Задняя подвеска | 80/100-16 |
Объем двигателя | 150 см3 |
Колеса | 19/16 |
Передняя подвеска | 700 мм, нерегулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 80/100-16 |
Коробка передач | 5 ст (1-N-2-3-4-5) |
Бренд ?Брэнд | BSE |
Характеристики
169 990 ₽/шт
Варианты цен
169 990 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа