Артикул | 201968 |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
Артикул | BZ3VYE015HRY2 |
Задняя подвеска | 100/90-18 |
Объем двигателя | 250 см3 |
Колеса | 21/18 |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка перевернутого типа, нерегулируемая |
Задняя покрышка | 100/90-18 |
Коробка передач | 5 ст (1-N-2-3-4-5) |
Бренд ?Брэнд | BSE |
Характеристики
Артикул | 300014-2 |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
Артикул | 300014-1 |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
Артикул | 300003-2 |
Задняя подвеска | 100/90-18 |
Объем двигателя | 300 см3 |
Колеса | 21/18 |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка перевернутого типа с регулировкой |
Задняя покрышка | 100/90-18 |
Коробка передач | 5 ст (1-N-2-3-4-5) |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
Артикул | 300302-1 |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
Артикул | 201060-1 |
Задняя подвеска | 480 мм, регулируемый, моноамортизатор |
Объем двигателя | 300 см3 |
Колеса | 21/18 |
Передняя подвеска | 915 мм, регулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 100/90-18 |
Коробка передач | 5 ст (1-N-2-3-4-5) |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
Артикул | 300302-5 |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
Артикул | 300014-3 |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
Артикул | 300012-1 |
Задняя подвеска | 120/90-18 |
Объем двигателя | 300 см3 |
Колеса | 21/18 |
Передняя подвеска | 915 мм, регулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 120/90-18 |
Коробка передач | 6 ст (1-N-2-3-4-5-6) |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
Артикул | B0Z5KE020HYH1 |
Бренд ?Брэнд | BSE |
Характеристики
Артикул | BZ11NG020HRH1 |
Задняя подвеска | 490 мм, регулируемый, моноамортизатор |
Объем двигателя | 300 см3 |
Колеса | 21/18 |
Передняя подвеска | 900 мм, регулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 120/90-18 |
Коробка передач | 5 ст (1-N-2-3-4-5) |
Бренд ?Брэнд | BSE |
Характеристики
Артикул | B0Z1EB035GPH3 |
Задняя подвеска | 80/100-16 |
Объем двигателя | 150 см3 |
Колеса | 19/16 |
Передняя подвеска | 700 мм, нерегулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 80/100-16 |
Коробка передач | 5 ст (1-N-2-3-4-5) |
Бренд ?Брэнд | BSE |
Характеристики
Артикул | 101218-1 |
Задняя подвеска | 110/100-18 |
Объем двигателя | 300 см3 |
Колеса | 21/18 |
Передняя подвеска | 910 мм, регулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 110/100-18 |
Коробка передач | 5 ст (1-N-2-3-4-5) |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
Артикул | 181079-1 |
Задняя подвеска | 480 мм, регулируемый, моноамортизатор |
Объем двигателя | 250 см3 |
Колеса | 21/18 |
Передняя подвеска | 940 мм, регулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 120/90-18 |
Коробка передач | 5 ст (1-N-2-3-4-5) |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
Артикул | B0Z2KA015GOH2 |
Задняя подвеска | 100/90-18 |
Объем двигателя | 223 см3 |
Колеса | 21/18 |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка перевернутого типа, нерегулируемая |
Задняя покрышка | 100/90-18 |
Коробка передач | 5 ст (1-N-2-3-4-5) |
Бренд ?Брэнд | BSE |
Характеристики
198 490 ₽/шт
Варианты цен
198 490 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | 100003-21-5 |
Задняя подвеска | 480 мм, регулируемый, моноамортизатор |
Объем двигателя | 250 см3 |
Колеса | 21/18 |
Передняя подвеска | 940 мм, регулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 120/90-18 |
Коробка передач | 5 ст (1-N-2-3-4-5) |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
199 000 ₽/шт
Варианты цен
199 000 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | 10000-21-3 |
Задняя подвеска | 480 мм, регулируемый, моноамортизатор |
Объем двигателя | 250 см3 |
Колеса | 21/18 |
Передняя подвеска | 940 мм, регулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 120/90-18 |
Коробка передач | 5 ст (1-N-2-3-4-5) |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
199 000 ₽/шт
Варианты цен
199 000 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа