Артикул | BZ5LYF015HWH2 |
Задняя подвеска | 100/90-18 |
Объем двигателя | 250 см3 |
Колеса | 21/18 |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка перевернутого типа, нерегулируемая |
Задняя покрышка | 100/90-18 |
Коробка передач | 5 ст (1-N-2-3-4-5) |
Бренд ?Брэнд | BSE |
Характеристики
0 ₽/шт
Варианты цен
0 ₽/шт
178 000 ₽/шт
Варианты цен
178 000 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | B0T4YE015HHH2 |
Бренд ?Брэнд | BSE |
Характеристики
264 990 ₽/шт
Варианты цен
264 990 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | 200087-1 |
Задняя подвеска | 420 мм, регулируемый, моноамортизатор |
Объем двигателя | 250 см3 |
Колеса | 21/18 |
Передняя подвеска | 830 мм, нерегулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 120/90-18 |
Коробка передач | 6 ст (1-N-2-3-4-5-6) |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
197 000 ₽/шт
Варианты цен
197 000 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | 14836 |
Бренд ?Брэнд | MotoLand |
Характеристики
178 400 ₽/шт
Варианты цен
178 400 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | 1560012-790-2221 |
Задняя подвеска | 110/90-18 |
Объем двигателя | 250 см3 |
Колеса | 21/18 |
Передняя подвеска | 800 мм, нерегулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 110/90-18 |
Коробка передач | 5 ст (1-N-2-3-4-5) |
Бренд ?Брэнд | KAYO |
Характеристики
189 990 ₽/шт
Варианты цен
189 990 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | BZ3LKC015HGH1 |
Задняя подвеска | 100/90-18 |
Объем двигателя | 250 см3 |
Колеса | 21/18 |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка перевернутого типа, нерегулируемая |
Задняя покрышка | 100/90-18 |
Коробка передач | 5 ст (1-N-2-3-4-5) |
Бренд ?Брэнд | BSE |
Характеристики
186 990 ₽/шт
Варианты цен
186 990 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | MAX 300yellow-white |
Бренд ?Брэнд | PROGASI |
Характеристики
214 990 ₽/шт
Варианты цен
214 990 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
122 000 ₽/шт
Варианты цен
122 000 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | 1560012-790-3402 |
Задняя подвеска | 480 мм, регулируемый, моноамортизатор KAYO KRP |
Объем двигателя | 250 см3 |
Колеса | 21/18 |
Передняя подвеска | 950 мм, регулируемая, телескопическая, перевернутого типа KAYO KRP |
Коробка передач | 6 ст (1-N-2-3-4-5-6) |
Бренд ?Брэнд | KAYO |
Характеристики
599 990 ₽/шт
Варианты цен
599 990 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | 300301-1black |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
197 000 ₽/шт
Варианты цен
197 000 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | 015358 |
Задняя подвеска | 460 мм, регулируемый, моноамортизатор |
Объем двигателя | 250 см3 |
Колеса | 21/18 |
Передняя подвеска | 820 мм, регулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 110/100-18 |
Коробка передач | 5 ст (1-N-2-3-4-5) |
Бренд ?Брэнд | MotoLand |
Характеристики
187 000 ₽/шт
Варианты цен
187 000 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | B0T4YE015HNH1 |
Бренд ?Брэнд | BSE |
Характеристики
264 990 ₽/шт
Варианты цен
264 990 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | 1560337-790-3863 |
Бренд ?Брэнд | GR |
Характеристики
364 990 ₽/шт
Варианты цен
364 990 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | 300003-3 |
Задняя подвеска | 100/90-18 |
Объем двигателя | 300 см3 |
Колеса | 21/18 |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка перевернутого типа с регулировкой |
Задняя покрышка | 100/90-18 |
Коробка передач | 5 ст (1-N-2-3-4-5) |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
333 000 ₽/шт
Варианты цен
333 000 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | ATV2x2 F-V203Z |
Задняя подвеска | Рычажная с амортизатором |
Объем двигателя | 203 см3 |
Колеса | 8/8 |
Передняя подвеска | Рычажная с амортизатором |
Задняя покрышка | 25×8×12 |
Коробка передач | автомат |
Бренд ?Брэнд | BALTMOTORS |
Характеристики
259 900 ₽/шт
Варианты цен
259 900 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
215 000 ₽/шт
Варианты цен
215 000 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | B0T5NG015HYH1 |
Задняя подвеска | 110/90-18 |
Объем двигателя | 300 см3 |
Колеса | 21/18 |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка, перевернутого типа MOJO Racing – 930мм полностью настраиваемая |
Задняя покрышка | 110/90-18 |
Коробка передач | 6 ст (1-N-2-3-4-5-6) |
Бренд ?Брэнд | BSE |
Характеристики
299 990 ₽/шт
Варианты цен
299 990 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | MAX250Blue |
Бренд ?Брэнд | PROGASI |
Характеристики
189 990 ₽/шт
Варианты цен
189 990 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | 00000021939 |
Задняя подвеска | 280 мм, маятниковый моноармотизатор, нерегулируемый |
Объем двигателя | 250 см3 |
Колеса | 21/18 |
Передняя подвеска | 850 мм, нерегулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 4,10-18 |
Коробка передач | 5 ст (1-N-2-3-4-5) |
Бренд ?Брэнд | MotoLand |
Характеристики
170 000 ₽/шт
Варианты цен
170 000 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа