Артикул | 300001-1 |
Задняя подвеска | 480 мм, регулируемый, моноамортизатор |
Объем двигателя | 300 см3 |
Колеса | 21/18 |
Передняя подвеска | 915 мм, регулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 100/90-18 |
Коробка передач | 5 ст (1-N-2-3-4-5) |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
259 000 ₽/шт
Варианты цен
259 000 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | 300006-1 |
Задняя подвеска | 100/90-18 |
Объем двигателя | 300 см3 |
Колеса | 21/18 |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка перевернутого типа с регулировкой |
Задняя покрышка | 100/90-18 |
Коробка передач | 5 ст (1-N-2-3-4-5) |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
464 000 ₽/шт
Варианты цен
464 000 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | 204902-1 |
Задняя подвеска | 480 мм, регулируемый, моноамортизатор |
Объем двигателя | 300 см3 |
Колеса | 21/18 |
Передняя подвеска | 930 мм, регулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 120/90-18 |
Коробка передач | 5 ст (1-N-2-3-4-5) |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
299 000 ₽/шт
Варианты цен
299 000 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | 100003-21-3 |
Задняя подвеска | 480 мм, регулируемый, моноамортизатор |
Объем двигателя | 250 см3 |
Колеса | 21/18 |
Передняя подвеска | 940 мм, регулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 120/90-18 |
Коробка передач | 5 ст (1-N-2-3-4-5) |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
199 000 ₽/шт
Варианты цен
199 000 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | 100003-21-2 |
Задняя подвеска | 480 мм, регулируемый, моноамортизатор |
Объем двигателя | 250 см3 |
Колеса | 21/18 |
Передняя подвеска | 940 мм, регулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 120/90-18 |
Коробка передач | 5 ст (1-N-2-3-4-5) |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
199 000 ₽/шт
Варианты цен
199 000 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | 1560012-790-7753 |
Бренд ?Брэнд | KAYO |
Характеристики
255 990 ₽/шт
Варианты цен
255 990 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | 00000021131 |
Бренд ?Брэнд | APOLLO |
Характеристики
234 360 ₽/шт
Варианты цен
234 360 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | MAX300red-whte |
Бренд ?Брэнд | PROGASI |
Характеристики
199 990 ₽/шт
Варианты цен
199 990 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | 200087-2 |
Задняя подвеска | 420 мм, регулируемый, моноамортизатор |
Объем двигателя | 250 см3 |
Колеса | 21/18 |
Передняя подвеска | 830 мм, нерегулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 120/90-18 |
Коробка передач | 6 ст (1-N-2-3-4-5-6) |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
197 000 ₽/шт
Варианты цен
197 000 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | B0Z1EB025GPH1 |
Задняя подвеска | 80/100-16 |
Объем двигателя | 150 см3 |
Колеса | 19/16 |
Передняя подвеска | 700 мм, нерегулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 80/100-16 |
Коробка передач | 5 ст (1-N-2-3-4-5) |
Бренд ?Брэнд | BSE |
Характеристики
169 990 ₽/шт
Варианты цен
169 990 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | 15360 |
Задняя подвеска | 450 мм, регулируемый, моноамортизатор |
Объем двигателя | 250 см3 |
Колеса | 21/18 |
Передняя подвеска | 830 мм, нерегулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 100/90-18 |
Коробка передач | 5 ст (1-N-2-3-4-5) |
Бренд ?Брэнд | MotoLand |
Характеристики
132 750 ₽/шт
Варианты цен
132 750 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | 101187-1 |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
275 000 ₽/шт
Варианты цен
275 000 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | 1560012-790-9876 |
Задняя подвеска | 110/90-18 |
Объем двигателя | 250 см3 |
Колеса | 21/18 |
Передняя подвеска | 800 мм, регулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 110/90-18 |
Коробка передач | 5 ст (1-N-2-3-4-5) |
Бренд ?Брэнд | KAYO |
Характеристики
159 990 ₽/шт
Варианты цен
159 990 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | 1560012-790-5849 |
Задняя подвеска | 110/90-18 |
Объем двигателя | 250 см3 |
Колеса | 21/18 |
Передняя подвеска | 800 мм, регулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 110/90-18 |
Коробка передач | 5 ст (1-N-2-3-4-5) |
Бренд ?Брэнд | KAYO |
Характеристики
199 990 ₽/шт
Варианты цен
199 990 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | 1560012-790-2111 |
Задняя подвеска | 110/90-18 |
Объем двигателя | 250 см3 |
Колеса | 21/18 |
Передняя подвеска | 800 мм, регулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 110/90-18 |
Коробка передач | 5 ст (1-N-2-3-4-5) |
Бренд ?Брэнд | KAYO |
Характеристики
179 990 ₽/шт
Варианты цен
179 990 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | 201120-1 |
Задняя подвеска | 480 мм, регулируемый, моноамортизатор |
Объем двигателя | 300 см3 |
Колеса | 21/18 |
Передняя подвеска | 915 мм, регулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 100/90-18 |
Коробка передач | 5 ст (1-N-2-3-4-5) |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
239 000 ₽/шт
Варианты цен
239 000 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа