Артикул | 303522-3 |
Задняя подвеска | 80/100-12 |
Объем двигателя | 125 см3 |
Колеса | 14/12 |
Передняя подвеска | 630 мм, нерегулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 80/100-12 |
Коробка передач | Полуавтомат |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
Артикул | AGB-37RFZ-2C__ORANGE |
Задняя подвеска | 320 мм, нерегулируемый, моноамортизатор, VOLT V-ONE |
Объем двигателя | 120 см3 |
Колеса | 17/14 |
Передняя подвеска | 750 мм, нерегулируемая, телескопическая, перевернутого типа, VOLT V-ONE |
Задняя покрышка | 90/100-14 |
Коробка передач | 4 ст (N-1-2-3-4) |
Бренд ?Брэнд | APOLLO |
Характеристики
Артикул | 21092-green |
Задняя подвеска | 90/100-14 |
Объем двигателя | 125 см3 |
Колеса | 17/14 |
Передняя подвеска | 730 мм, нерегулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 90/100-14 |
Коробка передач | 4 ст (N-1-2-3-4) |
Бренд ?Брэнд | WELS |
Характеристики
Артикул | BZ3VYE015HRY2 |
Задняя подвеска | 100/90-18 |
Объем двигателя | 250 см3 |
Колеса | 21/18 |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка перевернутого типа, нерегулируемая |
Задняя покрышка | 100/90-18 |
Коробка передач | 5 ст (1-N-2-3-4-5) |
Бренд ?Брэнд | BSE |
Характеристики
Артикул | 300014-2 |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
Артикул | B0EVCB010ACW1 |
Задняя подвеска | 300 мм, маятниковый моноармотизатор, нерегулируемый |
Объем двигателя | 110 см3 |
Колеса | 14/12 |
Передняя подвеска | 640 мм, нерегулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 80/100-12 |
Коробка передач | Полуавтомат |
Бренд ?Брэнд | BSE |
Характеристики
0 ₽/шт
Варианты цен
0 ₽/шт
Артикул | 300014-1 |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
Артикул | 102302 |
Задняя подвеска | 80/100-12 |
Объем двигателя | 125 см3 |
Колеса | 14/12 |
Передняя подвеска | 630 мм, нерегулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 80/100-12 |
Коробка передач | Полуавтомат |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
Артикул | 300302-1 |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
Артикул | 201060-1 |
Задняя подвеска | 480 мм, регулируемый, моноамортизатор |
Объем двигателя | 300 см3 |
Колеса | 21/18 |
Передняя подвеска | 915 мм, регулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 100/90-18 |
Коробка передач | 5 ст (1-N-2-3-4-5) |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
Артикул | 300003-2 |
Задняя подвеска | 100/90-18 |
Объем двигателя | 300 см3 |
Колеса | 21/18 |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка перевернутого типа с регулировкой |
Задняя покрышка | 100/90-18 |
Коробка передач | 5 ст (1-N-2-3-4-5) |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
Артикул | 300302-5 |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
Артикул | S-Z460ME-LP |
Объем двигателя | 459 |
Передняя подвеска | Катковая с возможностью установки новой катково-склизовой |
Коробка передач | Центробежное сцепление(автомат) |
Бренд ?Брэнд | BALTMOTORS |
Характеристики
Артикул | 300014-3 |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
Артикул | 300012-1 |
Задняя подвеска | 120/90-18 |
Объем двигателя | 300 см3 |
Колеса | 21/18 |
Передняя подвеска | 915 мм, регулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 120/90-18 |
Коробка передач | 6 ст (1-N-2-3-4-5-6) |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
Артикул | BPH1YG040COH3 |
Задняя подвеска | 90/100-14 |
Объем двигателя | 125 см3 |
Колеса | 17/14 |
Передняя подвеска | 790 мм, нерегулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 90/100-14 |
Коробка передач | 4 ст (N-1-2-3-4) |
Бренд ?Брэнд | BSE |
Характеристики
Артикул | B0EXYG040EYW3 |
Задняя подвеска | 335 мм, регулируемый, моноамортизатор |
Объем двигателя | 125 см3 |
Колеса | 17/14 |
Передняя подвеска | 750 мм, нерегулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 90/100-14 |
Коробка передач | 4 ст (N-1-2-3-4) |
Бренд ?Брэнд | BSE |
Характеристики
0 ₽/шт
Варианты цен
0 ₽/шт
Артикул | B0Z5KE020HYH1 |
Бренд ?Брэнд | BSE |
Характеристики