Артикул | ST762E |
Бренд ?Брэнд | Champion |
Характеристики
Артикул | 201968 |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
Артикул | BXTUDF015LHY1 |
Бренд ?Брэнд | BSE |
Характеристики
Артикул | TC3.6BMS |
Тип управления | Румпель |
Тип запуска | Ручной стартер |
Сухой вес | 13,6 кг |
Мощность | 3,6 л.с. |
Лодочный моторы_дейдвуд | S |
Бренд ?Брэнд | PARSUN |
Характеристики
Артикул | 201489-1 |
Задняя подвеска | 90/100-14 |
Объем двигателя | 140 см3 |
Колеса | 17/14 |
Передняя подвеска | 730 мм, нерегулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 90/100-14 |
Коробка передач | 4 ст (N-1-2-3-4) |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
Артикул | ST656 |
Бренд ?Брэнд | Champion |
Характеристики
Артикул | 1560012-824-8157 |
Задняя подвеска | Регулируемый амортизатор, длина 280 мм |
Объем двигателя | 140 см3 |
Колеса | 10/10 |
Передняя подвеска | Нерегулируемый амортизатор |
Задняя покрышка | 22x10-10 |
Коробка передач | Автомат Задняя передача |
Бренд ?Брэнд | KAYO |
Характеристики
Артикул | 204385-2 |
Задняя подвеска | 310 мм, маятниковый моноармотизатор, нерегулируемый |
Объем двигателя | 125 см3 |
Колеса | 17/14 |
Передняя подвеска | 730 мм, нерегулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 90/100-14 |
Коробка передач | 4 ст (N-1-2-3-4) |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
Артикул | F6ABMS |
Тип управления | Румпель |
Тип запуска | Ручной стартер |
Сухой вес | 27 кг |
Мощность | 6 л.с. |
Лодочный моторы_дейдвуд | S |
Бренд ?Брэнд | PARSUN |
Характеристики
Артикул | AGB-37RFZ-2C |
Задняя подвеска | 320 мм, нерегулируемый, моноамортизатор, VOLT V-ONE |
Объем двигателя | 125 см3 |
Колеса | 17/14 |
Передняя подвеска | 750 мм, нерегулируемая, телескопическая, перевернутого типа, VOLT V-ONE |
Задняя покрышка | 90/100-14 |
Коробка передач | 4 ст (N-1-2-3-4) |
Бренд ?Брэнд | APOLLO |
Характеристики
Артикул | 201490-2 |
Задняя подвеска | 90/100-16 |
Объем двигателя | 140 см3 |
Колеса | 19/16 |
Передняя подвеска | 730 мм, нерегулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 90/100-16 |
Коробка передач | 4 ст (N-1-2-3-4) |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
Артикул | AGB37RFZ-2C-MJ |
Задняя подвеска | 320 мм, нерегулируемый, моноамортизатор, VOLT V-ONE |
Объем двигателя | 125 см3 |
Колеса | 17/14 |
Передняя подвеска | 735 мм,нерегулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 90/100-14 |
Коробка передач | 4 ст (N-1-2-3-4) |
Бренд ?Брэнд | APOLLO |
Характеристики
Артикул | AGB37-3C__BLUE |
Задняя подвеска | 320 мм, нерегулируемый, моноамортизатор, VOLT V-ONE |
Объем двигателя | 125 см3 |
Колеса | 17/14 |
Передняя подвеска | 735 мм,нерегулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 90/100-14 |
Коробка передач | 4 ст (N-1-2-3-4) |
Бренд ?Брэнд | APOLLO |
Характеристики
Артикул | T9.8BMS |
Тип управления | Румпель |
Тип запуска | Ручной стартер |
Сухой вес | 26 кг |
Мощность | 9,8 л.с. |
Лодочный моторы_дейдвуд | S |
Бренд ?Брэнд | PARSUN |
Характеристики
Артикул | AGB37-3C |
Задняя подвеска | 320 мм, нерегулируемый, моноамортизатор, VOLT V-ONE |
Объем двигателя | 125 см3 |
Колеса | 17/14 |
Передняя подвеска | 735 мм,нерегулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 90/100-14 |
Коробка передач | 4 ст (N-1-2-3-4) |
Бренд ?Брэнд | APOLLO |
Характеристики
Артикул | B0EX12540CRW1 |
Задняя подвеска | 335 мм, регулируемый, моноамортизатор |
Объем двигателя | 125 см3 |
Колеса | 14/12 |
Передняя подвеска | 750 мм, нерегулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 80/100-12 |
Коробка передач | 4 ст (N-1-2-3-4) |
Бренд ?Брэнд | BSE |
Характеристики
Артикул | B0EX12545EPW1 |
Задняя подвеска | 335 мм, регулируемый, моноамортизатор |
Объем двигателя | 125 см3 |
Колеса | 17/14 |
Передняя подвеска | 750 мм, нерегулируемая, телескопическая, перевернутого типа, VOLT V-ONE |
Задняя покрышка | 90/100-14 |
Коробка передач | 4 ст (N-1-2-3-4) |
Бренд ?Брэнд | BSE |
Характеристики
Артикул | 204816-1 |
Задняя подвеска | 90/100-14 |
Объем двигателя | 125 см3 |
Колеса | 17/14 |
Передняя подвеска | 730 мм, нерегулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 90/100-14 |
Коробка передач | 4 ст (N-1-2-3-4) |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
Артикул | B0EVCB015ACW1 |
Задняя подвеска | 300 мм, маятниковый моноармотизатор, нерегулируемый |
Объем двигателя | 110 см3 |
Колеса | 12/10 |
Передняя подвеска | 640 мм, нерегулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 3,00-10 |
Коробка передач | Полуавтомат |
Бренд ?Брэнд | BSE |
Характеристики