Артикул | MAX300red-whte |
Бренд ?Брэнд | PROGASI |
Характеристики
199 990 ₽/шт
Варианты цен
199 990 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | B0Z1EB025GPH1 |
Задняя подвеска | 80/100-16 |
Объем двигателя | 150 см3 |
Колеса | 19/16 |
Передняя подвеска | 700 мм, нерегулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 80/100-16 |
Коробка передач | 5 ст (1-N-2-3-4-5) |
Бренд ?Брэнд | BSE |
Характеристики
169 990 ₽/шт
Варианты цен
169 990 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | 15360 |
Задняя подвеска | 450 мм, регулируемый, моноамортизатор |
Объем двигателя | 250 см3 |
Колеса | 21/18 |
Передняя подвеска | 830 мм, нерегулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 100/90-18 |
Коробка передач | 5 ст (1-N-2-3-4-5) |
Бренд ?Брэнд | MotoLand |
Характеристики
132 750 ₽/шт
Варианты цен
132 750 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | 101187-1 |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
275 000 ₽/шт
Варианты цен
275 000 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | 1560012-790-9876 |
Задняя подвеска | 110/90-18 |
Объем двигателя | 250 см3 |
Колеса | 21/18 |
Передняя подвеска | 800 мм, регулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 110/90-18 |
Коробка передач | 5 ст (1-N-2-3-4-5) |
Бренд ?Брэнд | KAYO |
Характеристики
159 990 ₽/шт
Варианты цен
159 990 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
599 990 ₽/шт
Варианты цен
599 990 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | 1560012-790-5849 |
Задняя подвеска | 110/90-18 |
Объем двигателя | 250 см3 |
Колеса | 21/18 |
Передняя подвеска | 800 мм, регулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 110/90-18 |
Коробка передач | 5 ст (1-N-2-3-4-5) |
Бренд ?Брэнд | KAYO |
Характеристики
199 990 ₽/шт
Варианты цен
199 990 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | 1560012-790-2111 |
Задняя подвеска | 110/90-18 |
Объем двигателя | 250 см3 |
Колеса | 21/18 |
Передняя подвеска | 800 мм, регулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 110/90-18 |
Коробка передач | 5 ст (1-N-2-3-4-5) |
Бренд ?Брэнд | KAYO |
Характеристики
179 990 ₽/шт
Варианты цен
179 990 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | 201120-1 |
Задняя подвеска | 480 мм, регулируемый, моноамортизатор |
Объем двигателя | 300 см3 |
Колеса | 21/18 |
Передняя подвеска | 915 мм, регулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 100/90-18 |
Коробка передач | 5 ст (1-N-2-3-4-5) |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
239 000 ₽/шт
Варианты цен
239 000 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | F9.9ABMS-EFI |
Тип управления | Румпель |
Тип запуска | Ручной стартер |
Сухой вес | 51,7 кг |
Мощность | 9,9 л.с. |
Лодочный моторы_дейдвуд | S |
Бренд ?Брэнд | PARSUN |
Характеристики
236 900 ₽/шт
Варианты цен
236 900 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | 020012-789-8278 |
Задняя подвеска | 2.50-10 |
Объем двигателя | 49 см3 |
Колеса | 10/10 |
Передняя подвеска | 460 мм, регулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 2.50-10 |
Коробка передач | автомат |
Бренд ?Брэнд | KAYO |
Характеристики
29 990 ₽/шт
Варианты цен
29 990 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | 102361-4 |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
76 700 ₽/шт
Варианты цен
76 700 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | 181079-1 |
Задняя подвеска | 480 мм, регулируемый, моноамортизатор |
Объем двигателя | 250 см3 |
Колеса | 21/18 |
Передняя подвеска | 940 мм, регулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 120/90-18 |
Коробка передач | 5 ст (1-N-2-3-4-5) |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
0 ₽/шт
Варианты цен
0 ₽/шт
Артикул | 1560555-790-8908 |
Бренд ?Брэнд | ATAKI |
Характеристики
199 990 ₽/шт
Варианты цен
199 990 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа