Артикул | 201489-1 |
Задняя подвеска | 90/100-14 |
Объем двигателя | 140 см3 |
Колеса | 17/14 |
Передняя подвеска | 730 мм, нерегулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 90/100-14 |
Коробка передач | 4 ст (N-1-2-3-4) |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
Артикул | 204385-2 |
Задняя подвеска | 310 мм, маятниковый моноармотизатор, нерегулируемый |
Объем двигателя | 125 см3 |
Колеса | 17/14 |
Передняя подвеска | 730 мм, нерегулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 90/100-14 |
Коробка передач | 4 ст (N-1-2-3-4) |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
Артикул | 204385-1 |
Задняя подвеска | 310 мм, маятниковый моноармотизатор, нерегулируемый |
Объем двигателя | 125 см3 |
Колеса | 17/14 |
Передняя подвеска | 730 мм, нерегулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 90/100-14 |
Коробка передач | 4 ст (N-1-2-3-4) |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
113 500 ₽/шт
Варианты цен
113 500 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | 204077-1 |
Задняя подвеска | 90/100-16 |
Объем двигателя | 125 см3 |
Колеса | 19/16 |
Передняя подвеска | 800 мм, нерегулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 90/100-16 |
Коробка передач | 4 ст (N-1-2-3-4) |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
145 000 ₽/шт
Варианты цен
145 000 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | 203299-1 |
Задняя подвеска | 90/100-14 |
Объем двигателя | 125 см3 |
Колеса | 17/14 |
Передняя подвеска | 730 мм, нерегулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 90/100-14 |
Коробка передач | 4 ст (N-1-2-3-4) |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
118 500 ₽/шт
Варианты цен
118 500 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | 204070-1 |
Задняя подвеска | 90/100-16 |
Объем двигателя | 140 см3 |
Колеса | 19/16 |
Передняя подвеска | 800 мм, нерегулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 90/100-16 |
Коробка передач | 4 ст (N-1-2-3-4) |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
157 000 ₽/шт
Варианты цен
157 000 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | 204071-1 |
Задняя подвеска | 90/100-16 |
Объем двигателя | 140 см3 |
Колеса | 19/16 |
Передняя подвеска | 800 мм, нерегулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 90/100-16 |
Коробка передач | 4 ст (N-1-2-3-4) |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
175 000 ₽/шт
Варианты цен
175 000 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | 204386-1 |
Задняя подвеска | 310 мм, маятниковый моноармотизатор, нерегулируемый |
Объем двигателя | 140 см3 |
Колеса | 17/14 |
Передняя подвеска | 730 мм, нерегулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 90/100-14 |
Коробка передач | 4 ст (N-1-2-3-4) |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
120 000 ₽/шт
Варианты цен
120 000 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | 204813-1 |
Задняя подвеска | 90/100-14 |
Объем двигателя | 125 см3 |
Колеса | 17/14 |
Передняя подвеска | 730 мм, нерегулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 90/100-14 |
Коробка передач | 4 ст (N-1-2-3-4) |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
122 000 ₽/шт
Варианты цен
122 000 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | 204818-1 |
Задняя подвеска | 90/100-16 |
Объем двигателя | 140 см3 |
Колеса | 19/16 |
Передняя подвеска | 800 мм, нерегулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 90/100-16 |
Коробка передач | 4 ст (N-1-2-3-4) |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
117 000 ₽/шт
Варианты цен
117 000 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | 203684-02 |
Задняя подвеска | 280 мм, маятниковый моноармотизатор, нерегулируемый |
Объем двигателя | 125 см3 |
Колеса | 17/14 |
Передняя подвеска | 780 мм, нерегулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 90/100-14 |
Коробка передач | 4 ст (N-1-2-3-4) |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
99 500 ₽/шт
Варианты цен
99 500 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | 303522 |
Задняя подвеска | 280 мм, маятниковый моноармотизатор, нерегулируемый |
Объем двигателя | 125 см3 |
Колеса | 17/14 |
Передняя подвеска | 780 мм, нерегулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 90/100-14 |
Коробка передач | Полуавтомат |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
99 000 ₽/шт
Варианты цен
99 000 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | 102301-1 |
Задняя подвеска | 2.50-10 |
Объем двигателя | 110 см3 |
Колеса | 12/10 |
Передняя подвеска | 630 мм, нерегулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 2.50-10 |
Коробка передач | Полуавтомат |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
85 000 ₽/шт
Варианты цен
85 000 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | 303522-3 |
Задняя подвеска | 80/100-12 |
Объем двигателя | 125 см3 |
Колеса | 14/12 |
Передняя подвеска | 630 мм, нерегулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 80/100-12 |
Коробка передач | Полуавтомат |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
84 000 ₽/шт
Варианты цен
84 000 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | 204386-2 |
Задняя подвеска | 310 мм, маятниковый моноармотизатор, нерегулируемый |
Объем двигателя | 140 см3 |
Колеса | 17/14 |
Передняя подвеска | 730 мм, нерегулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 90/100-14 |
Коробка передач | 4 ст (N-1-2-3-4) |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
124 000 ₽/шт
Варианты цен
124 000 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | 201490-2 |
Задняя подвеска | 90/100-16 |
Объем двигателя | 140 см3 |
Колеса | 19/16 |
Передняя подвеска | 730 мм, нерегулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 90/100-16 |
Коробка передач | 4 ст (N-1-2-3-4) |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
136 000 ₽/шт
Варианты цен
136 000 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | 204816-1 |
Задняя подвеска | 90/100-14 |
Объем двигателя | 125 см3 |
Колеса | 17/14 |
Передняя подвеска | 730 мм, нерегулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 90/100-14 |
Коробка передач | 4 ст (N-1-2-3-4) |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
110 000 ₽/шт
Варианты цен
110 000 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Артикул | 102302 |
Задняя подвеска | 80/100-12 |
Объем двигателя | 125 см3 |
Колеса | 14/12 |
Передняя подвеска | 630 мм, нерегулируемая, телескопическая, перевернутого типа |
Задняя покрышка | 80/100-12 |
Коробка передач | Полуавтомат |
Бренд ?Брэнд | REGULMOTO |
Характеристики
94 000 ₽/шт
Варианты цен
94 000 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа